TABELA DE MANUTENÇÃO
VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2026
PREÇOS REVISÕES (PEÇAS + MÃO DE OBRA)
PREÇOS EM BRL (REAL BRASILEIRO)
| Modelo | 1ª Rev. 10.000 km 1 ano | 2ª Rev. 20.000 km 2 anos | 3ª Rev. 30.000 km 3 anos | 4ª Rev. 40.000 km 4 anos | 5ª Rev. 50.000 km 5 anos | 6ª Rev. 60.000 km 6 anos | 7ª Rev. 70.000 km 7 anos | 8ª Rev. 80.000 km 8 anos | 9ª Rev. 90.000 km 9 anos | 10ª Rev. 100.000 km 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NX 450h+ Plug-in | R$ 1.011,75 | R$ 1.348,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.835,00 | R$ 1.180,00 | R$ 3.150,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.778,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.332,00 |
| NX 350h | R$ 651,25 | R$ 988,00 | R$ 930,00 | R$ 1.559,00 | R$ 820,00 | R$ 1.695,00 | R$ 790,00 | R$ 1.418,00 | R$ 890,00 | R$ 1.912,00 |
| NX 300h | R$ 650,21 | R$ 1.113,00 | R$ 987,00 | R$ 1.908,00 | R$ 987,00 | R$ 2.425,00 | R$ 931,00 | R$ 1.718,00 | R$ 907,00 | R$ 2.331,00 |
| RX 500h | R$ 1.036,10 | R$ 1.415,00 | R$ 1.525,00 | R$ 2.005,00 | R$ 1.247,00 | R$ 3.220,00 | R$ 1.212,00 | R$ 1.866,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.325,00 |
| RX 450h+ Plug-in | R$ 1.046,10 | R$ 1.383,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.215,00 | R$ 3.187,00 | R$ 1.187,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.285,00 | R$ 1.367,00 |
| RX 450h | R$ 1.201,10 | R$ 1.793,00 | R$ 1.579,00 | R$ 2.646,00 | R$ 1.579,00 | R$ 2.515,00 | R$ 1.516,00 | R$ 2.496,00 | R$ 1.489,00 | R$ 4.083,00 |
| UX 300h | R$ 1.102,75 | R$ 1.480,00 | R$ 1.313,00 | R$ 2.106,00 | R$ 1.313,00 | R$ 2.550,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.902,00 | R$ 1.263,00 | R$ 2.650,00 |
| UX 250h | R$ 1.131,75 | R$ 1.467,00 | R$ 1.342,00 | R$ 2.135,00 | R$ 1.342,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.307,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.292,00 | R$ 2.455,00 |
| ES 300h | R$ 1.291,36 | R$ 1.669,00 | R$ 1.460,00 | R$ 2.230,00 | R$ 1.460,00 | R$ 2.417,00 | R$ 1.432,00 | R$ 2.080,00 | R$ 1.420,00 | R$ 2.552,00 |
| CT 200h | R$ 455,30 | R$ 921,00 | R$ 708,00 | R$ 1.536,00 | R$ 750,00 | R$ 2.515,00 | R$ 700,00 | R$ 1.410,00 | R$ 1.038,00 | R$ 1.821,00 |
Os preços relativos à tabela de manutenção dos veículos têm validade até 31 de Março de 2026 e são aplicáveis em todo o território nacional aos veículos: NX 450h+, RX 450h+, RX 500h, NX 350h, UX 300h, ES 300h, CT 200h, UX 250h, NX 300h e RX 450h. Os preços incluem as peças e lubrificantes genuínos Lexus e mão de obra da sua rede de concessionárias. Para os modelos fabricados a partir de 2020, filtro do ar condicionado já incluso na 2ª, 4ª e 6ª revisão. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte o livrete de garantia ou o manual do proprietário. A primeira revisão tem valor fechado sem o valor da mão de obra, que será gratuita se realizada conforme quilometragem ou intervalo de tempo especificados no livrete de garantia.
VISITE A LEXUS COLLECTION
UNIDADE BRIGADEIRO
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3649 - Jardins, São Paulo - SP
Ao lado do Ginásio Ibirapuera
FALE COM UM CONSULTOR
Atendimento personalizado com a excelência Lexus
UNIDADE JK
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1444 – Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
Próximo ao Shopping JK Iguatemi
FALE COM UM CONSULTOR
Atendimento personalizado com a excelência Lexus






